期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058239 | 单 | |||
114058238 | 22:02 | 8 + 6 + 2 = 16 | 单 | 错 |
114058237 | 21:56 | 0 + 5 + 2 = 07 | 双 | 错 |
114058236 | 21:51 | 2 + 2 + 4 = 08 | 双 | 对 |
114058235 | 21:46 | 1 + 4 + 7 = 12 | 单 | 错 |
114058234 | 21:41 | 9 + 8 + 0 = 17 | 双 | 错 |
114058233 | 21:36 | 4 + 8 + 7 = 19 | 单 | 对 |
114058232 | 21:32 | 2 + 2 + 4 = 08 | 双 | 对 |
114058231 | 21:27 | 5 + 7 + 9 = 21 | 双 | 错 |
114058230 | 21:22 | 3 + 6 + 7 = 16 | 单 | 错 |
114058229 | 21:17 | 0 + 7 + 4 = 11 | 单 | 对 |
114058228 | 21:11 | 9 + 0 + 5 = 14 | 单 | 错 |
114058227 | 21:06 | 3 + 3 + 3 = 09 | 双 | 错 |
114058226 | 21:01 | 3 + 2 + 1 = 06 | 双 | 对 |
114058225 | 20:56 | 6 + 2 + 0 = 08 | 双 | 对 |
114058224 | 20:52 | 5 + 3 + 5 = 13 | 双 | 错 |
114058223 | 20:47 | 1 + 5 + 7 = 13 | 单 | 对 |
114058222 | 20:42 | 4 + 8 + 6 = 18 | 双 | 对 |
114058221 | 20:37 | 3 + 1 + 4 = 08 | 单 | 错 |
114058220 | 20:32 | 2 + 6 + 8 = 16 | 单 | 错 |
114058219 | 20:26 | 2 + 2 + 6 = 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058238 | 16 | 大 | 双 | ||
114058237 | 07 | 小 | 单 | ||
114058236 | 08 | 小 | 双 | ||
114058235 | 12 | 小 | 双 | ||
114058234 | 17 | 大 | 单 | ||
114058233 | 19 | 大 | 单 | ||
114058232 | 08 | 小 | 双 | ||
114058231 | 21 | 大 | 单 | ||
114058230 | 16 | 大 | 双 | ||
114058229 | 11 | 小 | 单 | ||
114058228 | 14 | 大 | 双 | ||
114058227 | 09 | 小 | 单 | ||
114058226 | 06 | 小 | 双 | ||
114058225 | 08 | 小 | 双 | ||
114058224 | 13 | 小 | 单 | ||
114058223 | 13 | 小 | 单 | ||
114058222 | 18 | 大 | 双 | ||
114058221 | 08 | 小 | 双 | ||
114058220 | 16 | 大 | 双 | ||
114058219 | 10 | 小 | 双 | ||
114058218 | 10 | 小 | 双 | ||
114058217 | 05 | 小 | 单 | ||
114058216 | 15 | 大 | 单 | ||
114058215 | 08 | 小 | 双 | ||
114058214 | 16 | 大 | 双 | ||
114058213 | 16 | 大 | 双 | ||
114058212 | 10 | 小 | 双 | ||
114058211 | 17 | 大 | 单 | ||
114058210 | 06 | 小 | 双 | ||
114058209 | 21 | 大 | 单 | ||
114058208 | 17 | 大 | 单 | ||
114058207 | 14 | 大 | 双 | ||
114058206 | 22 | 大 | 双 | ||
114058205 | 14 | 大 | 双 | ||
114058204 | 23 | 大 | 单 | ||
114058203 | 12 | 小 | 双 | ||
114058202 | 16 | 大 | 双 | ||
114058201 | 16 | 大 | 双 | ||
114058200 | 23 | 大 | 单 | ||
114058199 | 20 | 大 | 双 | ||
114058198 | 15 | 大 | 单 | ||
114058197 | 19 | 大 | 单 | ||
114058196 | 20 | 大 | 双 | ||
114058195 | 21 | 大 | 单 | ||
114058194 | 16 | 大 | 双 | ||
114058193 | 12 | 小 | 双 | ||
114058192 | 22 | 大 | 双 | ||
114058191 | 10 | 小 | 双 | ||
114058190 | 13 | 小 | 单 | ||
114058189 | 12 | 小 | 双 |
50期内,16共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出21 08 08 16 12 16 21 |